Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 4 | 191705 руб. 23 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 85184 руб. 37 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 40645 руб. 31 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 38777 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 30636 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 18355 руб. 26 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 18289 руб. 78 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 18288 руб. 34 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 14761 руб. 50 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 14497 руб. 66 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 10742 руб. 41 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 9395 руб. 83 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 8178 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 7111 руб. 94 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 4420 руб. 80 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 3822 руб. 43 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 3815 руб. 82 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 3796 руб. 09 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 2905 руб. 51 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 2855 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 2855 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 2828 руб. 97 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 2460 руб. 36 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 2213 руб. 54 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1944 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1944 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1944 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1944 руб. 58 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1941 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1941 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1941 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1941 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1938 руб. 31 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1938 руб. 31 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1938 руб. 31 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1934 руб. 99 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1935 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1931 руб. 66 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1928 руб. 36 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1928 руб. 37 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1928 руб. 36 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1925 руб. 02 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1915 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1915 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1915 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1914 руб. 56 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1915 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1915 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1914 руб. 95 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1914 руб. 94 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1908 руб. 50 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1908 руб. 18 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1881 руб. 56 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1875 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1875 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1440 руб. 46 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1440 руб. 46 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1433 руб. 81 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1433 руб. 81 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1433 руб. 81 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1433 руб. 81 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1427 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1420 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1420 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1420 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1420 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1417 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1417 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1417 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1413 руб. 88 коп. |
| Высоковольтная ул | 4 | 1413 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 620989.63
Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 6 | 98702 руб. 89 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 84292 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 83652 руб. 21 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 50254 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 27448 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 16689 руб. 47 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 14847 руб. 55 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 14616 руб. 89 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 11967 руб. 71 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 7908 руб. 94 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 6360 руб. 90 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 4978 руб. 48 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 4760 руб. 74 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 3238 руб. 24 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 3217 руб. 00 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2820 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2209 руб. 09 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2205 руб. 99 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2205 руб. 99 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2193 руб. 71 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2122 руб. 83 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2011 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2011 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 2005 руб. 75 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1999 руб. 59 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1993 руб. 42 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1877 руб. 70 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1645 руб. 28 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1642 руб. 20 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1639 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1639 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1639 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1639 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1639 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1632 руб. 94 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1632 руб. 94 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1626 руб. 75 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1626 руб. 75 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1626 руб. 75 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1623 руб. 70 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1623 руб. 70 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1620 руб. 60 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1620 руб. 60 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1620 руб. 60 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1571 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1570 руб. 96 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1571 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1571 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1568 руб. 25 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1565 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1562 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1562 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1558 руб. 98 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1555 руб. 97 коп. |
| Высоковольтная ул | 6 | 1552 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 503543.12
Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 8 | 389810 руб. 12 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 192929 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 102562 руб. 88 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 93453 руб. 85 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 84685 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 80296 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 64048 руб. 14 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 61729 руб. 01 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 52803 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 38236 руб. 76 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 30129 руб. 10 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 26502 руб. 97 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 10577 руб. 90 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 7488 руб. 61 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 6914 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 6851 руб. 28 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 6644 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 5956 руб. 43 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 5645 руб. 93 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 4865 руб. 50 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 4729 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 4717 руб. 68 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 3987 руб. 47 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 3600 руб. 26 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 3581 руб. 57 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 3503 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2997 руб. 10 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2978 руб. 02 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2950 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2934 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2723 руб. 46 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2443 руб. 70 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2156 руб. 56 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 2033 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1996 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1832 руб. 51 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1790 руб. 33 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1781 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1775 руб. 27 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1766 руб. 21 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1763 руб. 27 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1763 руб. 27 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1763 руб. 27 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1757 руб. 20 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1751 руб. 18 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1748 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1745 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1742 руб. 09 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1742 руб. 31 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1730 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1725 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1724 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1724 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1724 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1724 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1711 руб. 95 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1614 руб. 38 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1537 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1534 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1534 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1522 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1479 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1476 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1476 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1476 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1473 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1461 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1461 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1460 руб. 74 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1458 руб. 78 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1458 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1458 руб. 78 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1455 руб. 79 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1452 руб. 76 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1452 руб. 76 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1450 руб. 61 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1446 руб. 72 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1447 руб. 20 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1446 руб. 72 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1446 руб. 72 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1440 руб. 68 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1437 руб. 32 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1431 руб. 72 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1431 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1428 руб. 64 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1428 руб. 64 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1428 руб. 64 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1428 руб. 64 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1425 руб. 65 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1425 руб. 65 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1419 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1410 руб. 54 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1404 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1403 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1392 руб. 48 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1389 руб. 49 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1386 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1386 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1380 руб. 35 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1380 руб. 40 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1374 руб. 38 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1341 руб. 30 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1316 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1230 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1222 руб. 36 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1216 руб. 99 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1207 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1204 руб. 67 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1131 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1049 руб. 70 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1036 руб. 82 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1009 руб. 71 коп. |
| Высоковольтная ул | 8 | 1000 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1435339.37
Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 8В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 8В | 50972 руб. 99 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 43473 руб. 16 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 36576 руб. 78 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 16702 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 16595 руб. 99 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 14993 руб. 82 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 14598 руб. 10 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 11806 руб. 10 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 11089 руб. 81 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 8774 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 8608 руб. 74 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 7096 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 5848 руб. 65 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 5752 руб. 72 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 4482 руб. 35 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 3566 руб. 23 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 3249 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 3249 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2845 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2757 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2249 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2175 руб. 34 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2038 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2035 руб. 47 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2032 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2028 руб. 98 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 2016 руб. 06 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1575 руб. 93 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1575 руб. 93 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1575 руб. 93 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1575 руб. 93 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1572 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1572 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1572 руб. 37 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1572 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1572 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1569 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1566 руб. 23 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1566 руб. 23 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1566 руб. 23 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1498 руб. 29 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1498 руб. 29 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1498 руб. 29 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1495 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1495 руб. 03 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1464 руб. 11 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1145 руб. 55 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1142 руб. 33 коп. |
| Высоковольтная ул | 8В | 1139 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 331414.08
Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 10 | 234739 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 187364 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 134465 руб. 74 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 98454 руб. 15 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 91828 руб. 49 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 68436 руб. 28 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 49918 руб. 19 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 37820 руб. 24 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 32908 руб. 97 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 32433 руб. 21 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 20585 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 20542 руб. 49 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 20218 руб. 24 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 19254 руб. 30 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 15774 руб. 95 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 6808 руб. 64 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 6796 руб. 87 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 6393 руб. 69 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 4519 руб. 11 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 3057 руб. 47 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 2929 руб. 29 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 2389 руб. 79 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 2262 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 2247 руб. 73 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 2119 руб. 04 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1546 руб. 93 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1539 руб. 37 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1535 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1535 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1535 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1535 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1535 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1531 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1531 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1531 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1531 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1524 руб. 29 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1520 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1516 руб. 76 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1377 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1372 руб. 91 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1369 руб. 61 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1369 руб. 61 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1365 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1365 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1361 руб. 37 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1361 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1362 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1361 руб. 54 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1169 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1135 руб. 70 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1128 руб. 13 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1124 руб. 34 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1123 руб. 95 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1120 руб. 60 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1120 руб. 60 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1113 руб. 11 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1109 руб. 26 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1097 руб. 97 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1056 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1056 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1052 руб. 67 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1048 руб. 88 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1048 руб. 88 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1044 руб. 94 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1045 руб. 14 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1041 руб. 35 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1041 руб. 35 коп. |
| Высоковольтная ул | 10 | 1039 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1161110.11
Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 11 | 663349 руб. 47 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 200246 руб. 87 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 128032 руб. 87 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 84402 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 56090 руб. 68 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 43956 руб. 50 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 32367 руб. 19 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 31886 руб. 55 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 26513 руб. 61 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 14616 руб. 83 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 13910 руб. 57 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 11095 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 9417 руб. 57 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 9323 руб. 40 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 4876 руб. 33 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 3806 руб. 56 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 3777 руб. 07 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2432 руб. 26 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2424 руб. 98 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2417 руб. 57 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2410 руб. 26 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2402 руб. 98 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2344 руб. 39 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 2058 руб. 68 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1893 руб. 78 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1893 руб. 78 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1889 руб. 53 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1890 руб. 12 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1890 руб. 12 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1886 руб. 55 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1886 руб. 25 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1886 руб. 55 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1882 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1882 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1882 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1882 руб. 24 коп. |
| Высоковольтная ул | 11 | 1879 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1378687.15
Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Энергетик с, Высоковольтная ул, 12Б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная ул | 12Б | 68689 руб. 35 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 41248 руб. 67 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 26278 руб. 06 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 9836 руб. 10 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 6737 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 6673 руб. 38 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 4689 руб. 66 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 2765 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 2707 руб. 66 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 2586 руб. 22 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 2565 руб. 05 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 2549 руб. 12 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 2052 руб. 08 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1892 руб. 71 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1747 руб. 02 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1314 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1310 руб. 62 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1302 руб. 04 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1299 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1299 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1295 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1295 руб. 63 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1291 руб. 33 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1280 руб. 59 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1278 руб. 41 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1274 руб. 18 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1274 руб. 18 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1269 руб. 88 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1265 руб. 57 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1251 руб. 42 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1093 руб. 97 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1091 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1091 руб. 84 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1070 руб. 37 коп. |
| Высоковольтная ул | 12Б | 1063 руб. 89 коп. |
